Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: JIANG SU ÇİN
Marka adı: STARRY AND OEM
Sertifika: ISO9000
Model numarası: İnç Boyutu
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 100pcs
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Plastik kutu
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Günde 2000 adet
Malzeme: |
GCR15;9SICR,HSS-4341,HSS-M2 |
Tip:: |
İplik Kalıpları |
Yüzey: |
parlak |
Standart: |
DIN223 |
Malzeme: |
GCR15;9SICR,HSS-4341,HSS-M2 |
Tip:: |
İplik Kalıpları |
Yüzey: |
parlak |
Standart: |
DIN223 |
| Ürün adı | ISO4230 NPT Diş Açma Paftası, dişreklam kalıbı, yuvarlak kalıp (INCH boyutunda yuvarlak kalıplar) |
| Malzeme | Alaşımlı Çelik, HSS (M2, M42, M35) |
| Tür | Yuvarlak Kalıplar, Açık Ağızlı Kalıplar, Ayarlanabilir Kalıp; Makine Kalıpları, El Kalıpları |
![]()
![]()
| Ürün adı |
Diş Açma Die, threreklam kalıbı, yuvarlak kalıp (INCH boyutunda yuvarlak kalıplar) |
| Malzeme | Alaşımlı Çelik, HSS (M2, M42, M35) |
| Tür | Yuvarlak Kalıplar, Açık Ağızlı Kalıplar, Ayarlanabilir Kalıp; Makine Kalıpları, El Kalıpları |
| Standart | DIN (Metrik Boyut / UNC / UNF / BSW / BSF),GOST 9740, ANSI standardı. |
| Sertlik | Alaşımlı çelik: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HSS 6542: 62-64 |
| Kaplama | TIN, TICN, TIAIN |
| Ölçme | Metrik ve İnç |
| Uygulama | Dış ip yapmak için;Ayar vidası, kalıbın farklı uyum sınıfları için ayarlanmasına izin verir. Yeni iplikleri kesmek veya mevcut iplikleri temizlemek için kullanılabilir |
| İş Tipi | Üretici firma |
![]()
(1) Metrik ölçü:
| d1 | p | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| mm | (Saha) | (f9) mm |
mm |
| M 3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 25 | 9 |
| M 9 | 1 | 25 | 9 |
| M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M 11 | 1 | 30 | 11 |
| M 12 | 1 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 14 | 1 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 16 | 1 | 45 | 14 |
| M 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 18 | 1 | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 1 | 45 | 14 |
| M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
| ○ Fiyat ve Son Tarih Sor | |||
(2) İnç boyutu (WHITWORTH DİŞLİ)
| d1 | p | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| BSW | (Saha) (G / İnç) |
(f9) mm |
mm |
| W 1/8 " | 40 | 20 | 5 |
| W 5/32 " | 32 | 20 | 7 |
| W 3/16 " | 24 | 20 | 7 |
| G 7/32 " | 24 | 20 | 7 |
| W 1/4 " | 20 | 25 | 9 |
| W 5/16 " | 18 | 25 | 9 |
| W 3/8 " | 16 | 30 | 11 |
| G 7/16 " | 14 | 30 | 11 |
| W 1/2 " | 12 | 38 | 14 |
| W 9/16 " | 12 | 38 | 14 |
| W 5/8 " | 11 | 45 | 18 |
| W 3/4 " | 10 | 45 | 18 |
| G 7/8 " | 9 | 55 | 22 |
| W 1 " | 8 | 55 | 22 |
| W 1 1/2 " | 6 | 75 | 30 |
| ○ Fiyat ve Son Tarih Sor | |||
3. İnç boyutu (UNC):
| d1 | p | d2 (f9) |
h1 |
|---|---|---|---|
| UNC | (Saha) (G / İnç) |
mm | mm |
| Nr.4 | 40 | 20 | 5 |
| Nr.5 | 40 | 20 | 5 |
| Nr.6 | 32 | 20 | 7 |
| Nr.8 | 32 | 20 | 7 |
| Nr.10 | 24 | 20 | 7 |
| Nr.12 | 24 | 20 | 7 |
| 1/4 " | 20 | 25 | 9 |
| 5/16 " | 18 | 25 | 9 |
| 3/8 " | 16 | 30 | 11 |
| 7/16 " | 14 | 30 | 11 |
| 1/2 " | 13 | 38 | 14 |
| 9/16 " | 12 | 38 | 14 |
| 5/8 " | 11 | 45 | 18 |
| 3/4 " | 10 | 45 | 18 |
| 7/8 " | 9 | 55 | 22 |
| 1 " | 8 | 55 | 22 |
| 1 1/4 " | 7 | 65 | 25 |
| 1 3/8 " | 6 | 65 | 25 |
| 1 1/2 " | 6 | 75 | 30 |
| 1 3/4 " | 5 | 90 | 36 |
| 2 " | 4,5 | 90 | 36 |
| ○ Fiyat ve Son Tarih Sor | |||
(4) İnç Boyutu (UNF)
| d1 | p | d2 (f9) |
h1 |
|---|---|---|---|
| UNF | (Saha) (G / İnç) |
mm | mm |
| Nr.4 | 48 | 20 | 5 |
| Nr.5 | 44 | 20 | 5 |
| Nr.6 | 40 | 20 | 7 |
| Nr.8 | 36 | 20 | 7 |
| Nr.10 | 32 | 20 | 7 |
| Nr.12 | 28 | 20 | 7 |
| 1/4 " | 28 | 20 | 7 |
| 5/16 " | 24 | 25 | 9 |
| 3/8 " | 24 | 30 | 11 |
| 7/16 " | 20 | 30 | 11 |
| 1/2 " | 20 | 38 | 10 |
| 9/16 " | 18 | 38 | 10 |
| 5/8 " | 18 | 45 | 14 |
| 3/4 " | 16 | 45 | 14 |
| 7/8 " | 14 | 55 | 16 |
| 1 " | 12 | 55 | 16 |
| 1 1/8 " | 12 | 65 | 18 |
| 1 1/4 " | 12 | 65 | 18 |
| 1 3/8 " | 12 | 65 | 18 |
| 1 1/2 " | 12 | 75 | 20 |
| ○ Fiyat ve Son Tarih Sor | |||
![]()
![]()
1. Düşük Adedi: Promosyon işinizle birlikte çok iyi.
2. Kabul Edilen OEM: Herhangi bir tasarımınızı üretebiliriz.
3. Logo: Tüm üretimEtiketli veya etiketsiz iyi paketlenmiş, Müşterilerin gerekli etiketleri ve logoları kabul edilebilir
4. İyi Hizmet: Müşteriler bizim Dostlarımızdır
5. Stok: Standart el kılavuzları, makine kılavuzları Stokta Zengindir.
6. Makul fiyat:Makul fiyatlarla en iyi kalite.Miktar Bazında İndirim
7. İyi Kalite:Kalite, CNC Makinesi ve ciddi kalite kontrolümüz ile garanti edilebilir. Piyasadaki iyi itibar.
8. Ödeme Derecelendirmesi: Önce% 30'u peşin ödeyebilir, ardından malları göndermeden önce bitirdiğimizde geri kalan% 70'i ödeyebilirsiniz.
S1: Kendi markanız var mı?
A1: Evet, marka adı STARRY Tools, müşterilerimize de OEM hizmetleri sağlayabiliriz.
S2: Hedef pazarınız nedir?
A2: Şu anda esas olarak Avrupa ve Güney Amerika'ya odaklanıyoruz.
S3: Rakiplere kıyasla en büyük avantaj nedir?
A3: Çin'deki en güçlü HSS Kesici takımlar tedarikçilerinden biriyiz.
S4: Minimum Sipariş Adedi nedir?
A4: 500 adet
S5: Ödeme ve teslimat süresi ne olacak?
A5: Teslim süresi: Tüm ürünler stokta hazırdır ve bir hafta içinde gönderilebilir.
Ödeme: T / T.
Ürün kalitesi, zamanında sevkiyat ve ödeme için% 100 koruma
S6: Bazı örnekler alabilir miyim?
A6: Evet, navlun maliyetinizde kalite kontrolü için size örnekler sunmaktan onur duyuyoruz.
S7: Fabrikanız kalite kontrolüyle ilgili ne yapıyor?
A7: Kalite önceliklidir.Üretimin başından sonuna kadar kalite kontrolüne her zaman büyük önem veriyoruz.Her ürün sevkıyat için paketlenmeden önce dikkatlice test edilecektir.