| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Delivery Time: | 30 gün |
| Payment Terms: | Western Union, MoneyGram |
| Ölçme | Metrik ve İnç |
| Başvuru | Dış iplik yapmak için;Ayar vidası, kalıbın farklı uyum sınıfları için ayarlanmasına izin verir. Yeni konuları kesmek veya mevcut konuları temizlemek için kullanılabilir |
| İş Tipi | Üretici firma |
![]()
| Ürün adı |
Diş Açma Kalıbı, üçreklam kalıbı, yuvarlak kalıp |
| Malzeme | Alaşımlı Çelik, HSS(4341,M2,M42,M35) |
| Tip | Yuvarlak Kalıplar, Açık Ağızlı Kalıplar, Ayarlanabilir Kalıplar; Makine Kalıbı, El Kalıbı |
| Standart | DIN(Metrik Boyut/UNC/UNF/BSW/BSF),GOST 9740, ANSI standardı. |
| Sertlik | Alaşımlı çelik: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HSS 6542: 62-64 |
| Kaplama | TENEKE, TİKN, TIAIN |
| Ölçme | Metrik ve İnç |
| Başvuru |
1. Kalıplar, bir dış ipliği kesmek veya temizlemek için kullanılır. 2. Paftalar en iyi şekilde, dişleri onarırken hizalamaya yardımcı olan üç vidalı bir pafta ile kullanılır. 3. Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıplar, çevrede bir yuva ve biraz daha küçük bir boyutun kesilmesine izin vermek için özel bir vida ile yapılır. 4. Altıgen diş açma kalıpları, paslanmış ve/veya hasar görmüş dişlerin tamirinde kullanılır. 5. Talaşlar yuvarlak kalıplardaki düz deliklerden boşaltılır. 6. Kalıp tutucuların manuel kullanımı için kullanılırlar veya bir torna tezgahında kullanmak için kaleme kenetlenirler. |
| İş Tipi | Üretici firma |
![]()
| d1 | P | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| mm | (saha) | (f9) mm |
mm |
| M3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 25 | 9 |
| M 9 | 1 | 25 | 9 |
| M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M 11 | 1 | 30 | 11 |
| M 12 | 1 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 14 | 1 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 16 | 1 | 45 | 14 |
| M 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 18 | 1 | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 1 | 45 | 14 |
| M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()