| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M10 * 1.5 |
| MOQ: | 500 |
| Delivery Time: | 30 gün |
| Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C |
ISO529 67HRC Kalay Kaplı Spiral Nokta HSS Makine Muslukları
Tanımı TSpiral Nokta makine kılavuzu:
Spiral Point makine kılavuzu, kobalt alaşımlı ve buharlaştırılmış ağır hizmet yüksek hız çeliğinden oluşur.İçin
1000 N / mm² mukavemete kadar alaşımsız ve alaşımlı çeliklerde dişler ve alt dişler, paslanmaz çelik,
dövülebilir dökme demir ve demir dışı metaller.İplik tek işlemde kesilir. HSS M35 paslanmaz çelik üzerinde çalışır,
yüksek sıcaklık alaşımlı çelik, titanyum alaşımı, yüksek mukavemetli çelik.
Şartname :
| d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | (Saha) | mm | mm | mm | (h12) mm |
| M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 12.0 | 9,0 |
| M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12.0 | 9,0 |
| M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M20 | 1 | 125 | 25 | 16.0 | 12.0 |
| M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16.0 | 12.0 |
| M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18.0 | 14,5 |
| M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18.0 | 14,5 |
| M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16.0 |
| M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 |
HATA PAYI :
Standart Tolerans ISO Sınıf 2'dir;6H;2B;Bölge 3.
ISO Sınıf I, ISO Sınıf 3, 4H, 5H, 7H, 4G, 6G, 1B, 3B, Bölge I, Bölge2, Bölge4 gibi diğer Toleranslar.
Veya Müşterinin isteğine göre özel tolerans sağlanacaktır.
UYGULAMA VE ÖZEL TAKIMLAR :
Yüksek hız çeliği kılavuzlarıBOYUT:
![]()