Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: DORMER
Sertifika: ISO9000
Model numarası: M3 * 0,5
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 300 set Dormer el musluk seti
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: gül plstic kutusu
Teslim süresi: 35days
Ödeme koşulları: T / T, D / P, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ağız başına 500000 adet iplik kılavuzu
ad: |
E500 dormer musluk setleri |
Malzeme: |
HSS-4341 / M2 |
Diş açısı: |
66 ° |
tip: |
İplik Dokunma |
Sörf: |
Parlak Bitmiş |
OEM: |
Kabul etmek |
ad: |
E500 dormer musluk setleri |
Malzeme: |
HSS-4341 / M2 |
Diş açısı: |
66 ° |
tip: |
İplik Dokunma |
Sörf: |
Parlak Bitmiş |
OEM: |
Kabul etmek |
El kullanımı veya makine ile kılavuz çekme için en çok yönlü kılavuzlar
açık veya kör delik uygulamalarında çok çeşitli malzemeler.
3 pah uzunluğunda mevcuttur - konik, dübel ve dip.
Konik - 7-10 adım pah uzunluğu
Fiş - 3-5 adımlı pah uzunluğu
Dip - 1-2 adımlı pah uzunluğu
Setler, her bir vuruştan 1'ini içerir (Konik, Fiş ve Dip)
Genel yapı çelikleri gibi <1000 N / mm² malzemelerde evrensel uygulama için kılavuzlar, içermez
çelikleri kesme, yüzey sertleştirme çelikleri, alaşımsız ısıl işlemli çelikler, nitrürleme çelikleri, paslanmaz
ve aside dayanıklı çeliklerin yanı sıra alüminyum ve alüminyum alaşımları.
![]()
| Tam Çaplı Şaft | |||||||
| Boyut | TPI | L (mm) | l1 (mm) | Boyut | TPI | L (mm) | l1 (mm) |
| M1 | 0.25 | 38.5 | 55 | M4 | 0.7 | 53 | 13 |
| M1 | 0.2 | 38.5 | 55 | M4 | 0.5 | 53 | 13 |
| M1 | 0.25 | 38.5 | 5.5 | M4.5 | 0.75 | 53 | 13 |
| M1 | 0.2 | 38.5 | 55 | M4.5 | 0.5 | 53 | 13 |
| M1.2 | 0.25 | 38.5 | 55 | M5 | 0.8 | 58 | 16 |
| M1.2 | 0.2 | 38.5 | 55 | M5 | 0.5 | 58 | 16 |
| M1.4 | 0.3 | 40 | 70 | M5.5 | 0.5 | 62 | 17 |
| M1.4 | 0.2 | 40 | 7 0 | M6 | 1 | 66 | 19 |
| M1.6 | 0.35 | 41 | 8 | M6 | 0.5 | 66 | 19 |
| M1.6 | 0.2 | 41 | 80 | M6 | 0.75 | 66 | 19 |
| M1.8 | 0.35 | 41 | 80 | M7 | 1 | 66 | 19 |
| M1.8 | 0.2 | 41 | 80 | M7 | 0.75 | 66 | 19 |
| M2 | 0.4 | 41 | 8 0 | M8 | 1.25 | 72 | 22 |
| M2 | 0.25 | 41 | 80 | M8 | 0.5 | 66 | 19 |
| M2.2 | 0.45 | 44.5 | 95 | M8 | 0.75 | 66 | 19 |
| M2.2 | 0.25 | 44.5 | 95 | M8 | 1 | 72 | 22 |
| M2.3 | 0.45 | 44.5 | 95 | M9 | 1.25 | 72 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 44.5 | 95 | M9 | 0.75 | 66 | 19 |
| M2.5 | 0.35 | 44.5 | 95 | M9 | 1 | 72 | 22 |
| M2.6 | 0.45 | 44.5 | 95 | M10 | 1.5 | 80 | 24 |
| M3 | 0.5 | 48 | 11 | M10 | 0.75 | 73 | 20 |
| M3 | 0.35 | 48 | 11 | M10 | 1 | 80 | 24 |
| M3.5 | 0.6 | 50 | 13 | M10 | 1.25 | 80 | 24 |
| M3.5 | 0.35 | 50 | 13 | ||||
| Sapı Azaltın | |||||||
| Boyut | TPI | L (mm) | l1 (mm) | Boyut | TPI | L (mm) | l1 (mm) |
| M3 | 0.5 | 48 | 11 | M27 | 3 | 135 | 45 |
| M3 | 0.35 | 48 | 11 | M27 | 1 | 120 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 50 | 13 | M27 | 1.5 | 127 | 37 |
| M3.5 | 0.35 | 50 | 13 | M27 | 2 | 127 | 37 |
| M4 | 0.7 | 53 | 13 | M28 | 1 | 120 | 25 |
| M4 | 0.5 | 53 | 13 | M28 | 1.5 | 127 | 37 |
| M4.5 | 0.75 | 53 | 13 | M28 | 2 | 127 | 37 |
| M4.5 | 0.5 | 53 | 13 | M30 | 3.5 | 138 | 48 |
| M5 | 0.8 | 58 | 16 | M30 | 1 | 120 | 25 |
| M5 | 0.5 | 58 | 16 | M30 | 1.5 | 127 | 37 |
| M5.5 | 0.5 | 62 | 17 | M30 | 2 | 127 | 37 |
| M6 | 1 | 66 | 19 | M30 | 3 | 138 | 48 |
| M6 | 0.75 | 66 | 19 | M32 | 1.5 | 137 | 37 |
| M7 | 1 | 66 | 19 | M32 | 2 | 137 | 37 |
| M7 | 0.75 | 66 | 19 | M33 | 3.5 | 151 | 51 |
| M8 | 1.25 | 72 | 22 | M33 | 1.5 | 137 | 37 |
| M8 | 0.75 | 66 | 19 | M33 | 2 | 137 | 37 |
| M8 | 1 | 72 | 22 | M33 | 3 | 151 | 51 |
| M9 | 1.25 | 72 | 22 | M35 | 1.5 | 144 | 39 |
| M9 | 0.75 | 66 | 19 | M36 | 4 | 162 | 57 |
| M9 | 1 | 72 | 22 | M36 | 1.5 | 144 | 39 |
| M10 | 1.5 | 80 | 24 | M36 | 2 | 144 | 39 |
| M10 | 0.75 | 73 | 20 | M36 | 3 | 162 | 57 |
| M10 | 1 | 80 | 24 | M38 | 1.5 | 149 | 39 |
| M10 | 1.25 | 80 | 24 | M39 | 4 | 170 | 60 |
| M11 | 1.5 | 85 | 25 | M39 | 1.5 | 149 | 39 |
| M11 | 0.75 | 80 | 22 | M39 | 2 | 149 | 39 |
| M11 | 1 | 80 | 22 | M39 | 3 | 170 | 60 |
| M12 | 1.75 | 89 | 29 | M40 | 1.5 | 149 | 39 |
| M12 | 1 | 80 | 22 | M40 | 2 | 149 | 39 |
| M12 | 1.25 | 89 | 29 | M40 | 3 | 170 | 60 |
| M12 | 1.5 | 89 | 29 | M42 | 4.5 | 170 | 60 |
| M14 | 2 | 95 | 30 | M42 | 1.5 | 149 | 39 |
| M14 | 1 | 87 | 22 | M42 | 2 | 149 | 39 |
| M14 | 1.25 | 95 | 30 | M42 | 3 | 170 | 60 |
| M14 | 1.5 | 95 | 30 | M42 | 4 | 170 | 60 |
| M15 | 1.5 | 95 | 30 | M45 | 4.5 | 187 | 67 |
| M16 | 2 | 102 | 32 | M45 | 1.5 | 165 | 45 |
| M16 | 1 | 92 | 22 | M45 | 2 | 165 | 45 |
| M16 | 1.5 | 102 | 32 | M45 | 3 | 187 | 67 |
| M17 | 1.5 | 102 | 32 | M45 | 4 | 187 | 67 |
| M18 | 2.5 | 112 | 37 | M48 | 5 | 187 | 67 |
| M18 | 1 | 97 | 22 | M48 | 1.5 | 165 | 45 |
| M18 | 1.5 | 112 | 37 | M48 | 2 | 165 | 45 |
| M18 | 2 | 112 | 37 | M48 | 3 | 187 | 67 |
| M20 | 2,5 | 112 | 37 | M48 | 4 | 187 | 67 |
| M20 | 1 | 102 | 22 | M50 | 1.5 | 165 | 45 |
| M20 | 1.5 | 112 | 37 | M50 | 2 | 165 | 45 |
| M20 | 2 | 112 | 37 | M50 | 3 | 187 | 67 |
| M22 | 2.5 | 118 | 38 | M52 | 5 | 200 | 70 |
| M22 | 1 | 109 | 24 | M52 | 1.5 | 175 | 70 |
| M22 | 1.5 | 118 | 38 | M52 | 2 | 175 | 70 |
| M24 | 3 | 130 | 45 | M52 | 3 | 200 | 45 |
| M24 | 1 | 114 | 24 | M52 | 4 | 200 | 45 |
| M24 | 1.5 | 130 | 45 | M56 | 5.5 | 200 | 70 |
| M25 | 2 | 130 | 45 | M56 | 4 | 200 | 70 |
| M25 | 1.5 | 120 | 35 | M56 | 3 | 200 | 70 |
| M26 | 1.5 | 130 | 45 | M56 | 2 | 175 | 45 |
| M56 | 1 | 175 | 45 | ||||
![]()
1. Deneyim:Almanya'da birçok markanın tedarikçisiyiz.Bu yüzden size en iyi hizmeti sunacak güvene sahibiz.
2. Kalite Kontrolü: STARRY Germany'nin Kalite Kontrol Sistemi, STARRY Fabrikamızın her adımda sıkı işleme kalite Kontrolüne sahip ürün ve hizmet KALİTESİNİ garanti eder.
3. Hizmet:OEM ve ODM hizmeti sunuyoruz ve deneme siparişini kabul ediyoruz.Herhangi bir sorun bulursan.uygun çözümü bulacağız.
4. Ürün: Ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve ürün fiyatları da rekabetçi.
S1: Kendi markanız var mı?
A1: Evet, marka adı STARRY Tools, müşterilerimize de OEM hizmetleri sağlayabiliriz.
S2: Hedef pazarınız nedir?
A2: Şu anda esas olarak Avrupa ve Güney Amerika'ya odaklanıyoruz.
S3: Rakiplere kıyasla en büyük avantaj nedir?
A3: Çin'deki en güçlü HSS Kesici takımlar tedarikçilerinden biriyiz.
S4: Minimum Sipariş Adedi nedir?
A4: 500 adet
S5: Ödeme ve teslimat süresi ne olacak?
A5: Teslim süresi: Tüm ürünler stokta hazırdır ve bir hafta içinde gönderilebilir.
Ödeme: T / T.
Ürün kalitesi, zamanında sevkiyat ve ödeme için% 100 koruma
S6: Bazı örnekler alabilir miyim?
A6: Evet, navlun maliyetinizde kalite kontrolü için size örnekler sunmaktan onur duyuyoruz.
S7: Fabrikanız kalite kontrolüyle ilgili ne yapıyor?
A7: Kalite önceliklidir.Üretimin başından sonuna kadar kalite kontrolüne her zaman büyük önem veriyoruz.Her ürün sevkıyat için paketlenmeden önce dikkatlice test edilecektir.