Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: STARRY
Sertifika: ISO9000
Model numarası: 3 mm - 13 mm
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 500
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Plastik tüp; Kağıt Rengi kutusu; Plastik kutu; BOSCH kutusu.
Teslim süresi: 30-45DAYS
Ödeme koşulları: T / T, MoneyGram
Yetenek temini: Aylık 3000000 / PCS
Ürün adı: |
DIN340 ekstra uzun matkap ucu |
Malzeme: |
HSS-M35;HSS-M2;HSS-4341;HSS-4241 |
Yüzey:: |
Siyah; Kehribar; Sarı; Beyaz |
İncik: |
paralel şaft |
Derece Noktası: |
118°;135° |
Uygulama: |
Metal, çelik levha, paslanmaz çelik |
Sertlik: |
60-66HRC |
İşlem: |
Tamamen Topraklanmış |
Hizmet: |
OEM |
Logo: |
Damgalama veya Lazer İşaretleme |
Ürün adı: |
DIN340 ekstra uzun matkap ucu |
Malzeme: |
HSS-M35;HSS-M2;HSS-4341;HSS-4241 |
Yüzey:: |
Siyah; Kehribar; Sarı; Beyaz |
İncik: |
paralel şaft |
Derece Noktası: |
118°;135° |
Uygulama: |
Metal, çelik levha, paslanmaz çelik |
Sertlik: |
60-66HRC |
İşlem: |
Tamamen Topraklanmış |
Hizmet: |
OEM |
Logo: |
Damgalama veya Lazer İşaretleme |
![]()
| Ürün adı | DIN340 Tam Taşlanmış hss tam matkap uçları |
| Malzeme | M35(HSS-E)(HSS Mevcuttur) |
| İşlem | Tamamen Topraklanmış(Haddelenmiş & Parlatılmış, Haddelenmiş, Frezelenmiş Mevcuttur) |
| Standart |
DIN340,DIN1869,6",12" Uçak Uzatması,18",24" Ekstra Uzun |
| Boyut | 1,5-30 mm |
| Puan Türü | 135 Derece Ayırma Noktası(118 Derece Normal Nokta, Turbo Max Noktası, Pilot Noktası Mevcuttur) |
| Şaft Tipi |
Düz Şaft(Hex Shank, Tri-Flats Shank, Double R Hex Shank, Azaltılmış Sap, Dişli Şaft, Konik Şaft Mevcuttur) |
| Helezon açısı | Normal Spiral Tip N(Yavaş Spiral Tip H, Hızlı Spiral Tip W, Sol Yönlü Spiral Mevcuttur) |
| Web & Flüt Tipi | Normal Ağ ve Flüt(Parabolik Flütlü Kalın Web, Normal Flütlü Ağır Hizmet Web Mevcuttur) |
| Yüzey | Amber rengi(Parlak, Siyah Oksit, Titanyum, Siyah & Altın, Siyah & Parlak mevcuttur) |
| paket | 10/5 Adet PVC Poşet, Plastik Kutu, Tek Tek Ciltli Kart, Çift Blister, Kapaklı. |
| Özellikler |
1. Kobalt matkap uçları diğer matkap uçlarından daha pahalıdır, ancak düzenli olarak metal delerseniz, bunlar iyi yatırımçünkü daha uzun süre dayanma eğilimindedirler. daha azıylabasınç."Yürümez" veya "dolaşmaz". ile ilgilibiraz |
![]()
| d1 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 1,5 | 70 | 45 |
| 2,0 | 85 | 56 |
| 2,5 | 95 | 62 |
| 3,0 | 100 | 66 |
| 3,2 | 106 | 69 |
| 3,3 | 112 | 73 |
| 3,5 | 112 | 73 |
| 3,8 | 119 | 78 |
| 4,0 | 119 | 78 |
| 4,2 | 119 | 78 |
| 4,5 | 126 | 82 |
| 5,0 | 132 | 87 |
| 5,5 | 139 | 91 |
| 6,0 | 139 | 91 |
| 6,5 | 148 | 97 |
| 7,0 | 156 | 102 |
| 7,5 | 156 | 102 |
| 8,0 | 165 | 109 |
| 8,5 | 165 | 109 |
| 9,0 | 175 | 115 |
| 9,5 | 175 | 115 |
| 10,0 | 184 | 121 |
| 10,5 | 184 | 121 |
| 11,0 | 195 | 128 |
| 11,5 | 195 | 128 |
| 12,0 | 205 | 134 |
| 12,5 | 205 | 134 |
| 13,0 | 205 | 134 |
| 13,5 | 214 | 140 |
| 14,0 | 214 | 140 |
| 14,5 | 220 | 144 |
| 15,0 | 220 | 144 |
| 15,5 | 227 | 149 |
| 16,0 | 227 | 149 |
| 16,5 | 235 | 154 |
| 17,0 | 235 | 154 |
| 17,5 | 241 | 158 |
| 18,0 | 241 | 158 |
| 18,5 | 247 | 162 |
| 19,0 | 247 | 162 |
| 19,5 | 254 | 166 |
| 20,0 | 254 | 166 |
| 22,0 | 268 | 176 |
| 23,0 | 275 | 180 |
| 24,0 | 282 | 185 |
| 25,0 | 282 | 185 |
| 26,0 | 290 | 190 |
| 27,0 | 298 | 195 |
| 28,0 | 298 | 195 |
| 30,0 | 307 | 201 |
| ○ Fiyat ve Termin Sorunuz. | ||
| Malzeme | Sertlik(HRC) |
| HSS-4241 | 60-62 |
| HSS-4341 | 62-63 |
| HSS-9341 | 63-66 |
| HSS-M2 | 63-66 |
| HSS-M35 | 64-67 |
STARRY Matkap ucu, alüminyum, plastik, ahşap, bakır, demir, paslanmaz çelik üzerinde delikler açabilir.
![]()
![]()
1. 5/10 adet PVC torbada, sonra beyaz kağıt kutuda, sonra kartonda paketlenir.(varsayılan toplu paketleme)
![]()
2. Plastik tüp, Blister Ambalaj, kartlı PVC çantalar, Metal Kutu vb.
![]()