| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M6-M30 |
| MOQ: | 100 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Delivery Time: | 35days |
| Payment Terms: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Delikten Spiral Nokta Tapası DIN 374 HSS M35 Malzeme Özel Boyut
Yüksek hızlı çelik kılavuzlar 0fAçıklama
1. Elektrikli matkap ile tek işlemde tam delik delme, kılavuz çekme, çapak alma ve havşa açma işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
2. Kendi kendine merkezleme noktası, yardımcı merkez delme veya merkez delme gerektirmez.
3. Kılavuzlar, önceden oluşturulmuş deliklerde iç dişler üretir ve makinelerde (matkap presleri gibi) veya
el aletleri.
4. Değiştirilmiş taban pahı, talaş yükünü azaltmak, takım ömrünü uzatmak ve daha yüksek kılavuz çekme hızlarına izin vermek için ek uzunluğa sahiptir.
5. Yüksek hızlı çelik aletler çoğu genel amaçlı uygulama için iyidir ve sertlik ve
aşınma direnci için tokluk.
6. Titanyum kaplı, yüksek sertlik ve pas direnci, dayanıklı ve uzun ömürlü HSS'den yapılmıştır.
7. Yumuşak metal, alüminyum levha, demir vb. Üzerinde delme, kılavuz çekme, kesme için uygundur.
Uygulama:
Cipsleri sürekli bobin formunda üretilen karbon çelikleri ve demir dışı metallerin açık delik kılavuzlaması için uygundur.
Bu musluklar talaşları delikten boşaltır.Boydan boya ve kör delikte kısa vidalama uzunluğu için kullanılır.Diş açma için önerilir
düşük alaşımlı çelikler, dökme, sfero dökme demir, tavlanmış, döküm ve diğer metallerde.
HSS el kılavuzu Şartname
| d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | (Saha) | mm | mm | mm | (h12) mm |
| M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 12.0 | 9,0 |
| M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12.0 | 9,0 |
| M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M20 | 1 | 125 | 25 | 16.0 | 12.0 |
| M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16.0 | 12.0 |
| M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18.0 | 14,5 |
| M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18.0 | 14,5 |
| M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16.0 |
| M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 |
| ○ Fiyat ve Son Tarih Sor. | |||||
boyut:
![]()
resim:
![]()